- FutFlu
- Tabela Completa Fluminense Brasileirão 2026: CBF Divulga Calendário Tricolor
Tabela Completa Fluminense Brasileirão 2026: CBF Divulga Calendário Tricolor
Por Redação FutFlu em 16/12/2025 00:14
Em um movimento aguardado por clubes e torcedores, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tornou pública, em uma recente noite de segunda-feira, o esqueleto das 38 rodadas que comporão a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. A revelação oferece uma visão antecipada da jornada que as equipes, incluindo o Fluminense, terão pela frente no principal torneio nacional.
O pontapé inicial da campanha tricolor está agendado para o final de janeiro, especificamente nos dias 28 ou 29, uma quarta ou quinta-feira. O palco do primeiro confronto será o próprio lar do Fluminense , que receberá o Grêmio para um embate de abertura que promete ser de alta intensidade.
Logo na sequência, pela segunda rodada, o time das Laranjeiras enfrentará seu primeiro desafio longe de seus domínios. A equipe viajará para encarar o Bahia, em uma partida que ocorrerá nos dias 4 ou 5 de fevereiro, também em uma quarta ou quinta-feira, consolidando um início de campeonato com compromissos em sequência.
Os Primeiros Desafios do Fluminense em 2026
Ainda que as datas exatas possam sofrer ajustes ao longo do calendário, a estrutura divulgada pela CBF serve como um mapa crucial para o planejamento técnico e logístico do Fluminense . Conhecer a sequência de adversários e a alternância entre jogos em casa e fora é fundamental para a preparação física e tática da equipe ao longo de uma temporada exaustiva.
A Jornada Completa: Calendário Tricolor no Brasileirão
Abaixo, detalhamos a tabela base divulgada pela CBF, apresentando a sequência de confrontos do Fluminense ao longo das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026:
| Rodada | Data Prevista | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 28/01 ou 29/01 | Fluminense x Grêmio |
| 2 | 04/02 ou 05/02 | Bahia x Fluminense |
| 3 | 11/02 ou 12/02 | Fluminense x Botafogo |
| 4 | 25/02 ou 26/02 | Palmeiras x Fluminense |
| 5 | 11/03 ou 12/03 | Remo x Fluminense |
| 6 | 14/03 a 16/03 | Fluminense x Athletico-PR |
| 7 | 18/03 ou 19/03 | Vasco x Fluminense |
| 8 | 21/03 a 23/03 | Fluminense x Atlético |
| 9 | 01/04 ou 02/04 | Fluminense x Corinthians |
| 10 | 04/04 a 06/04 | Coritiba x Fluminense |
| 11 | 11/04 a 13/04 | Fluminense x Flamengo |
| 12 | 18/04 a 20/04 | Santos x Fluminense |
| 13 | 25/04 a 27/04 | Fluminense x Chapecoense |
| 14 | 02/05 a 04/05 | Internacional x Fluminense |
| 15 | 09/05 a 11/05 | Fluminense x Vitória |
| 16 | 16/05 a 18/05 | Fluminense x São Paulo |
| 17 | 23/05 a 25/05 | Mirassol x Fluminense |
| 18 | 30/05 a 01/06 | Cruzeiro x Fluminense |
| 19 | 22/07 ou 23/07 | Fluminense x Red Bull Bragantino |
| 20 | 25/07 a 27/07 | Grêmio x Fluminense |
| 21 | 29/07 ou 30/07 | Fluminense x Bahia |
| 22 | 08/08 a 10/08 | Botafogo x Fluminense |
| 23 | 15/08 a 17/08 | Fluminense x Palmeiras |
| 24 | 22/08 a 24/08 | Fluminense x Remo |
| 25 | 29/08 a 31/08 | Athletico-PR x Fluminense |
| 26 | 05/09 a 07/09 | Fluminense x Vasco |
| 27 | 12/09 a 14/09 | Atlético x Fluminense |
| 28 | 19/09 a 21/09 | Corinthians x Fluminense |
| 29 | 07/10 ou 08/10 | Fluminense x Coritiba |
| 30 | 10/10 a 12/10 | Flamengo x Fluminense |
| 31 | 17/10 a 19/10 | Fluminense x Santos |
| 32 | 24/10 a 26/10 | Chapecoense x Fluminense |
| 33 | 28/10 ou 29/10 | Fluminense x Internacional |
| 34 | 04/11 ou 05/11 | Vitória x Fluminense |
| 35 | 18/11 ou 19/11 | São Paulo x Fluminense |
| 36 | 21/11 a 23/11 | Fluminense x Mirassol |
| 37 | 28/11 ou 29/11 | Fluminense x Cruzeiro |
| 38 | 02/12 | Red Bull Bragantino x Fluminense |
A divulgação completa do calendário permite à comissão técnica e à diretoria uma visão panorâmica sobre os desafios que se apresentarão. Cada confronto, seja em casa ou fora, contra rivais diretos ou equipes de outras regiões, demandará uma estratégia minuciosa. O percurso é longo, e a regularidade será a chave para que o Fluminense possa almejar seus objetivos na principal competição nacional.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros