Os maiores artilheiros da história do clube
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldo | 319 | 403 | 0.79 | 1954-1961 |
| 2 | Fred | 199 | 381 | 0.52 | 2009-2016, 2020-2022 |
| 3 | Orlando Pingo de Ouro | 184 | 304 | 0.61 | 1945-1953 |
| 4 | Hércules | 165 | 175 | 0.94 | 1935-1941 |
| 5 | Telê Santana | 164 | 558 | 0.29 | 1950-1961 |
| 6 | Welfare | 161 | 154 | 1.05 | 1910-1920 |
| 7 | Russo | 149 | 249 | 0.60 | 1923-1938, 1939-1944 |
| 8 | Preguinho | 128 | 181 | 0.71 | 1915-1938 |
| 9 | Washington | 124 | 187 | 0.66 | 1933-1946 |
| 10 | Magno Alves | 124 | 331 | 0.37 | 1998-2002, 2015-2016 |
20 gols
14 gols
20 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.