- FutFlu
- Botafogo x Fluminense: Avaliação das atuações e estratégia de poupar titulares
Botafogo x Fluminense: Avaliação das atuações e estratégia de poupar titulares
Por Redação FutFlu em 02/02/2026 00:53
Um confronto que se mostrou um bálsamo para a insônia. Com a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Carioca garantida, o Botafogo optou por preservar seus atletas mais importantes e acabou superado pelo Fluminense pelo placar de 1 a 0, neste domingo (1), no Estádio Nilton Santos. A partida, válida pela quinta rodada do Estadual, serviu como um teste para o elenco alvinegro.
Avaliação Individual do Botafogo Pós-Clássico
A Coluna do Léo Pereira dissecou o desempenho dos jogadores botafoguenses durante o embate, que mais se assemelhou a uma etapa de pré-temporada. Abaixo, apresentamos as notas e comentários individuais:
| Jogador | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| LINCK | 6,5 | Até o gol sofrido, que não lhe rendeu culpa, respondeu bem às poucas exigências. Realizou uma defesa espetacular quando Acosta ficou cara a cara com ele. Posteriormente, quase comprometeu. |
| PONTE | 6,0 | Alto, afastou cruzamentos do Fluminense. Demonstrou inteligência tática com uma "falta tática" e esteve mais atento em campo. Tentou uma jogada de ataque, mas não conseguiu finalizar. |
| BASTOS | 5,0 | Um ano afastado. A falta de ritmo foi evidente, com alguns lances de vulnerabilidade. Não percebeu a movimentação de JK no lance do gol. Apresentou-se um pouco pesado, esperando rápida recuperação do futebol de 2024. |
| MARÇAL | 6,5 | Seguro na proteção e nos lançamentos. Demonstra mais aptidão como zagueiro do que como lateral desde 2025. Não foi enganado pelo ataque tricolor, sendo o mais regular do trio de defesa. |
| KADU | 6,0 | Auxiliou na recomposição defensiva, dando suporte a Ponte e travando um bom duelo contra Arana. No ataque, mostrou-se tímido, agindo como coadjuvante. Foi substituído por Vitinho no segundo tempo. |
| ALLAN | 5,5 | Sem a mesma intensidade de jogos anteriores. Pareceu poupar energias para o Brasileirão, chegando atrasado em algumas divididas. Deu lugar a Danilo na etapa final. |
| BARRERA | 5,0 | Voluntarioso, auxiliou Allan na marcação. Foi mais efetivo defensivamente do que na criação. Errou um corta-luz, alguns passes e finalizou mal. Parece ainda em fase de adaptação. |
| NATHAN | 4,5 | Correu, mas participou pouco do jogo no primeiro tempo. Como lateral-esquerdo, teve sua carteira batida em lance que quase gerou perigo. Sua recomposição defensiva não foi ideal. Foi substituído por Telles no segundo tempo. |
| MARTINS | 6,5 | Mostrou-se solto e confiante, driblando, criando espaços e incomodando a defesa adversária. Pressionou a saída de bola do ex-time. Atuou como falso 9 após a saída de Kadir, mas o desgaste físico limitou seu desempenho. |
| ARTUR | 5,5 | Tentou pressionar a saída de bola do Fluminense. Infiltrou-se na área e sofreu o que parecia ser um pênalti, mas a arbitragem nada marcou. Trabalhou mais pelo centro, sem resultados relevantes. Saiu para a entrada de Montoro no segundo tempo. |
| KADIR | 6,0 | Participou ativamente do jogo, saindo da área para buscar a bola. Acertou o chute mais perigoso do primeiro tempo, apesar da falta de entrosamento. Foi substituído por Santi por opção tática no segundo tempo. |
| VITINHO | 6,5 | Buscou a linha de fundo e apareceu com frequência na área do Fluminense, com boas projeções ofensivas. |
| DANILO | 5,5 | Um pouco mais apagado e burocrático, sem arriscar tantas jogadas mais agudas. |
| SANTI | 6,0 | Buscou o jogo com chutes de fora da área e triangulações. A dificuldade de Martins em atuar como referência limitou suas ações. Cometeu uma falta desnecessária. |
| MONTORO | 7,0 | Demonstrou seu refinamento técnico habitual com um chapéu e uma assistência açucarada para Vitinho. Mostrou-se diferenciado nos breves minutos em campo. |
| TELLES | 6,0 | Assustou Fábio em uma cobrança de falta no final da partida, mostrando a bola parada como seu principal trunfo. |
| TÉCNICO: MARTÍN ANSELMI | 5,5 | A decisão de poupar alguns jogadores e lançar a força máxima apenas no segundo tempo foi acertada, visando a importância da segunda rodada do Brasileirão em detrimento de clássicos estaduais. Contudo, é preciso ajustar alguns pontos defensivos, e o time careceu da assertividade vista em partidas anteriores. |
Estratégia de Preservação e Foco no Longo Prazo
A escolha do treinador Martín Anselmi em poupar os titulares foi uma medida estratégica clara, priorizando a preparação para as exigências do Campeonato Brasileiro. A avaliação das atuações individuais, mesmo em uma derrota, oferece um panorama importante sobre o desempenho do elenco reserva e as opções disponíveis para o técnico ao longo da temporada.
A falta de ritmo de alguns atletas, como Bastos, foi perceptível, mas a expectativa é de que a recuperação física e técnica ocorra rapidamente. Outros, como Montoro, demonstraram qualidade e podem ser peças importantes no esquema tático.
A performance da equipe como um todo, apesar de não ter obtido a vitória, serviu como um laboratório para Anselmi identificar pontos a serem aprimorados, especialmente na organização defensiva e na assertividade ofensiva, características que precisam ser refinadas para os desafios vindouros.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros